2021年乡村旅游情况-凯发官网入口

站内搜索

  • 站内搜索
  • 一网通查
我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧
凯发凯发官网入口官网入口首页 > 凯发凯发官网入口官网入口首页 > 

2021年乡村旅游情况

 乡村旅游情况
各   区     乡村旅游接待单位(个)/户数(户) 高峰期从业人员(人) 乡村旅游接待人次(人次) 乡村旅游总收入(万元)
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
全    市 6793 5832 21607 19626.00 13657248 10103383.00 141386.74 95269.86
  朝 阳 区 3 4 18 12.00 5630 320.00 60 10.00
  海 淀 区 10 10 323 286.00 288446 201942.00 6058.49 4081.80
  门头沟区 356 314 1075 844.00 270143 211688.00 5738.39 3911.34
  房 山 区 1171 947 2503 2190.00 835325 644140.00 7449.09 4669.51
  通 州 区 12 73 112 142.00 13610 1116.00 304.3 715.50
  顺 义 区 36 16 197 127.00 235445 145634.00 1362.9 657.30
  昌 平 区 241 243 1152 1325.00 1236367 1022664.00 9287.8 5132.70
  大 兴 区 93 34 396 401.00 264115 206392.00 1604.4 1028.30
  怀 柔 区 1452 1329 4611 4342.00 1986077 1557266.00 27259.94 19452.77
  平 谷 区 492 414 1877 2161.00 1617334 1721858.00 12351.17 10879.02
  密 云 区 2017 1732 6083 4728.00 4192796 2730000.00 43937.36 29370.85
  延 庆 区 910 716 3260 3068.00 2711960 1660363.00 25972.9 15360.77

注:民俗旅游接待单位、户数为实际经营的单位、户数。

您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?

网站地图