2017年农林牧渔业总产值-凯发官网入口

站内搜索

  • 站内搜索
  • 一网通查
我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧
凯发凯发官网入口官网入口首页 > 凯发凯发官网入口官网入口首页 > 

2017年农林牧渔业总产值

   农林牧渔业总产值(现价)
单位:万元
各    区     农林牧渔业总产值 农  业 林  业 牧   业 渔   业 农林牧渔服务业
2017 2016 2017年比2016年增长(%) 2017 2016 2017年比2016年增长(%) 2017 2016 2017年比2016年增长(%) 2017 2016 2017年比2016年增长(%) 2017 2016 2017年比2016年增长(%) 2017 2016 2017年比2016年增长(%)
北京市 3083174.7  3380635.1  -8.8  1298303.6  1452011.5  -10.6  588230.8  522090.4  12.7  1013709.4 1226873.9  -17.4  96072.6 92269.0  4.1  86858.3 87390.3  -0.6 
朝阳区 33280.2  31935.1  4.2  4968.7  5287.9  -6.0  22926.0  20174.8  13.6  283.3 161.2  75.7  2097.9 3286.9  -36.2  3004.3 3024.3  -0.7 
丰台区 20797.0  17012.3  22.2  8839.8  8015.9  10.3  9797.0  6734.7  45.5  745.1 846.6  -12.0  0.0 0.0  1415.1 1415.1  0.0 
海淀区 43711.1  51718.7  -15.5  15463.6  17985.5  -14.0  15134.4  18167.0  -16.7  6180.1 8528.6  -27.5  33.0 82.6  -60.0  6900.0 6955.0  -0.8 
   门头沟区  26982.1  24925.8  8.2  8900.4  9423.5  -5.6  13146.7  8150.9  61.3  4057.5 6468.9  -37.3  0.0 0.0  877.5 882.5  -0.6 
房山区 357000.7  382035.3  -6.6  164106.9  180407.7  -9.0  59906.7  54470.4  10.0  112896.7 126487.2  -10.7  6705.4 7184.0  -6.7  13385.0 13486.0  -0.7 
通州区 408018.4  424141.3  -3.8  184545.6  219283.6  -15.8  75726.1  57409.0  31.9  111046.3 119945.7  -7.4  26809.2 17553.8  52.7  9891.2 9949.2  -0.6 
顺义区 483405.8  534110.6  -9.5  177824.6  178925.3  -0.6  84212.2  92232.5  -8.7  191268.3 233274.6  -18.0  12188.9 11690.4  4.3  17911.8 17987.8  -0.4 
昌平区 203273.4  206738.1  -1.7  80585.9  73178.9  10.1  52787.4  46353.2  13.9  60711.4 77927.1  -22.1  1677.6 1737.8  -3.5  7511.1 7541.1  -0.4 
大兴区  408028.1  488174.9  -16.4  202432.2  239758.9  -15.6  91506.9  85222.1  7.4  103842.3 151387.1  -31.4  1380.4 2875.5  -52.0  8866.3 8931.3  -0.7 
怀柔区 154252.5  152464.1  1.2  44509.8  48602.6  -8.4  62919.6  43214.2  45.6  38601.8 51881.2  -25.6  7346.4 7884.2  -6.8  874.9 881.9  -0.8 
平谷区 398083.6  449870.9  -11.5  194022.1  224821.3  -13.7  21613.4  15827.2  36.6  165140.7 195278.5  -15.4  15296.7 11933.2  28.2  2010.7 2010.7  0.0 
密云区 357788.7  408905.3  -12.5  161221.4  189606.0  -15.0  48071.0  46831.7  2.6  131354.6 154308.0  -14.9  8473.7 9411.6  -10.0  8668.0 8748.0  -0.9 
延庆区 176831.0  193145.7  -8.4  50882.6  56714.4  -10.3  30483.4  27302.7  11.6  87581.3 100379.2  -12.7  2341.3 3172.0  -26.2  5542.4 5577.4  -0.6 

注:全市数据含远洋渔业数据。

您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?

网站地图