2019年农业观光园情况-凯发官网入口

站内搜索

  • 站内搜索
  • 一网通查
我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧
凯发凯发官网入口官网入口首页 > 凯发凯发官网入口官网入口首页 > 

2019年农业观光园情况

 农业观光园情况
各   区 农业观光园个数(个) 高峰期从业人员(人) 接待人次(人次) 经营总收入(万元)
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
全    市 948 1128.00 33815 39003.00 15379957  18635923 232126.1  266030
  朝 阳 区 7 11 1251 1344 280647  544850 29889.9  51193.8
  丰 台 区 11 11 704 800 1813539  2629190 17861.5  19438.6
  海 淀 区 87 76 2637 2990 306680  319829 8989.6  6096.1
  门头沟区 34 63 385 762 128335  273399 1219.2  2290.3
  房 山 区 72 73 1080 2162 519839  1306728 5058.4  11140.4
  通 州 区 44 58 2097 2566 657545  1028977 14079.5  22471.2
  顺 义 区 66 53 2468 2121 1588942  1280408 17913.0  8412.9
  昌 平 区 150 186 5274 6749 966051  1351791 29601.1  33036
  大 兴 区 54 68 2176 2626 901320  1069339 11431.2  9981.1
  怀 柔 区 139 167 1816 2085 1609374  1637201 15211.0  16552.7
  平 谷 区 136 187 8235 8574 3016766  3349903 23751.7  27601.3
  密 云 区 107 130 4286 4540 2887368  2984501 51270.6  50190.9
  延 庆 区 41 45 1406 1684 703551  859807 5849.4  7624.7

注:全市合计数中含石景山区数据,故分区县数据相加不等于合计。

您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?

网站地图