2020年农林牧渔业总产值-凯发官网入口

站内搜索

  • 站内搜索
  • 一网通查
我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧
凯发凯发官网入口官网入口首页 > 凯发凯发官网入口官网入口首页 > 

2020年农林牧渔业总产值

农林牧渔业总产值(现价)

单位:万元

各区 农林牧渔业总产值 农    业 林    业 牧业 渔业 农林牧渔专业及辅助性活动
2020年 2019年

2020年比

2019年

增长(%)

2020年 2019年 2020年比

2019年

增长(%)

2020年 2019年 2020年比

2019年

增长(%)

2020年 2019年 2020年比

2019年

增长(%)

2020年 2019年 2020年比

2019年

增长(%)

2020年 2019年 2020年比

2019年

增长(%)

北京市 2634324 2817045 -6.5 1075723.2 1023274.8 5.1 977400.6 1156294.1 -15.5 452081.8 493203.2 -8.3 40936.6 52821.3 -22.5 88181.6 91451.2 -3.6
朝阳区 60628.8 74631.6 -18.8 4902.9 2153.8 127.6 54732.0 69146.2 -20.8 599.2 246.7 142.9 241.3 260.3 -7.3 153.4 2824.6 -94.6
丰台区 16438.8 20076.3 -18.1 4564.2 4759.3 -4.1 11757.8 14922.5 -21.2 0.0 315.6 -100.0 0.0 0.0 116.8 78.9 48.0
海淀区 38976.3 42726.9 -8.8 15426.2 15424.0 0.0 19152.6 18980.5 0.9 866.5 933.7 -7.2 346.6 488.7 -29.1 3184.4 6900.0 -53.8
门头沟区 47729.2 68081.0 -29.9 6058.9 4797.1 26.3 39821.6 61151.1 -34.9 511.5 484.5 5.6 0.0 0.0 1337.2 1648.3 -18.9
房 山 区 332843.4 332759.5 0.0 107248.8 102612.1 4.5 171747.3 182653.8 -6.0 46110.9 40396.1 14.1 2320.6 2637.9 -12.0 5415.8 4459.6 21.4
通州区 307918.2 302602.8 1.8 131305.5 99721.2 31.7 145956.9 138532.1 5.4 21136.7 49683.3 -57.5 9171.5 12729.8 -28.0 347.6 1936.4 -82.0
顺义区 428571.8 433735.0 -1.2 153924.4 158517.3 -2.9 101536.2 127171.4 -20.2 134952.9 130002.4 3.8 3664.1 5759.1 -36.4 34494.2 12284.8 180.8
昌平区 202608.8 231557.5 -12.5 65043.6 75738.3  -14.1 79083.2 91392.8 -13.5 41398.5 46979.2 -11.9 1332.6 1237 7.7 15750.9 16210.2 -2.8
大兴区 304635.1 277386.2 9.8 166571.4 162292.0 2.6 117655.2 94224.6 24.9 16404.1 16629.9 -1.4 12.9 0.0 3991.5 4239.7 -5.9
怀柔区 97184.4 145068.8 -33.0 32435.6 36142.4  -10.3 60273.1 96072.5 -37.3 2510.5 7426.0 -66.2 649.6 2915.8 -77.7 1315.6 2512.1 -47.6
平谷区 329078.5 358254.5 -8.1 193415.2 170973.8 13.1 23838.1 56228.0 -57.6 95151.5 95376.3 -0.2 7538.5 10812.8 -30.3 9135.2 24863.6 -63.3
密云区 303159.2 331624.8 -8.6 140906.8 142369.3 -1.0 100913.5 118657.1 -15.0 48857.4 58725.3 -16.8 6581.5 5720.9 15.0 5900.0 6152.2 -4.1
延庆区 156336.3 188684.3 -17.1 53919.7 47774.2 12.9 50933.1 87161.5 -41.6 43582.1 46004.2 -5.3 862.4 403.6 113.7 7039.0 7340.8 -4.1

  注:全市数据含远洋渔业数据。

您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?

网站地图