农林牧渔业总产值(现价) 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各区 | 农林牧渔业总产值 | 农 业 | 林 业 | 牧 业 | 渔 业 | 农林牧渔专业及辅助性活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021年比2020年增长(%) | 2021 | 2020 | 2021年比2020年增长(%) | 2021 | 2020 | 2021年比2020年增长(%) | 2021 | 2020 | 2021年比2020年增长(%) | 2021 | 2020 | 2021年比2020年增长(%) | 2021 | 2020 | 2021年比2020年增长(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
北京市 | 2695138.5 | 2634323.8 | 2.3 | 1075723.2 | 1075723.2 | 0.0 | 888021.3 | 977400.6 | -9.1 | 462669.3 | 452081.8 | 2.3 | 43740.1 | 40936.6 | 6.8 | 70881.9 | 88181.6 | -19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
朝阳区 | 62731.4 | 60628.8 | 3.5 | 4902.9 | 4902.9 | 0.0 | 53920.6 | 54732 | -1.5 | 0.0 | 599.2 | -100.0 | 446.4 | 241.3 | 85.0 | 55.2 | 153.4 | -64.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
丰台区 | 16623.7 | 16438.8 | 1.1 | 4564.2 | 4564.2 | 0.0 | 13789.4 | 11757.8 | 17.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 116.8 | 116.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
海淀区 | 42877.7 | 38976.3 | 10.0 | 15426.2 | 15426.2 | 0.0 | 17108.3 | 19152.6 | -10.7 | 619.6 | 866.5 | -28.5 | 418.7 | 346.6 | 20.8 | 2072.1 | 3184.4 | -34.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
门头沟区 | 37326.0 | 47729.2 | -21.8 | 6058.9 | 6058.9 | 0.0 | 29769.2 | 39821.6 | -25.2 | 419.4 | 511.5 | -18.0 | 0.0 | 0 | 779.8 | 1337.2 | -41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区 | 321088.2 | 332843.4 | -3.5 | 107248.8 | 107248.8 | 0.0 | 151727.3 | 171747.3 | -11.7 | 34623.5 | 46110.9 | -24.9 | 2981.4 | 2320.6 | 28.5 | 4230.3 | 5415.8 | -21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通州区 | 311015.6 | 307918.2 | 1.0 | 131305.5 | 131305.5 | 0.0 | 101658.0 | 145956.9 | -30.4 | 33211.1 | 21136.7 | 57.1 | 7575.3 | 9171.5 | -17.4 | 563.6 | 347.6 | 62.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顺义区 | 440456.7 | 428571.8 | 2.8 | 153924.4 | 153924.4 | 0.0 | 110833.8 | 101536.2 | 9.2 | 117411.3 | 134952.9 | -13.0 | 4158.1 | 3664.1 | 13.5 | 28322.1 | 34494.2 | -17.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昌平区 | 183296.5 | 202608.8 | -9.5 | 65043.6 | 65043.6 | 0.0 | 75151.5 | 79083.2 | -5.0 | 39586.0 | 41398.5 | -4.4 | 2133.8 | 1332.6 | 60.1 | 9607.3 | 15750.9 | -39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大兴区 | 327593.7 | 304635.1 | 7.5 | 166571.4 | 166571.4 | 0.0 | 93811.6 | 117655.2 | -20.3 | 17265.5 | 16404.1 | 5.3 | 4.7 | 12.9 | 3450.9 | 3991.5 | -13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
怀柔区 | 100139.9 | 97184.4 | 3.0 | 32435.6 | 32435.6 | 0.0 | 60867.8 | 60273.1 | 1.0 | 1683.6 | 2510.5 | -32.9 | 549.6 | 649.6 | -15.4 | 931.5 | 1315.6 | -29.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平谷区 | 350467.8 | 329078.5 | 6.5 | 193415.2 | 193415.2 | 0.0 | 31599.6 | 23838.1 | 32.6 | 113341.0 | 95151.5 | 19.1 | 7246.2 | 7538.5 | -3.9 | 5292.4 | 9135.2 | -42.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
密云区 | 335213.9 | 303159.2 | 10.6 | 140906.8 | 140906.8 | 0.0 | 105218.8 | 100913.5 | 4.3 | 59462.9 | 48857.4 | 21.7 | 6581.8 | 6581.5 | 0.0 | 7667.7 | 5900 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
延庆区 | 155604.6 | 156336.3 | -0.5 | 53919.7 | 53919.7 | 0.0 | 42565.4 | 50933.1 | -16.4 | 45045.4 | 43582.1 | 3.4 | 941.3 | 862.4 | 9.1 | 7792.2 | 7039 | 10.7 |
注:全市数据含远洋渔业数据。
您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?