农业观光园情况 | ||||||||
各 区 | 农业观光园个数(个) | 高峰期从业人员(人) | 接待人次(人次) | 经营总收入(万元) | ||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
全 市 | 1009 | 925 | 29451 | 28706 | 11544915 | 8672351 | 184456.5 | 154527.6 |
朝 阳 区 | 6 | 7 | 628 | 845 | 158159 | 135196 | 8866.9 | 10357.6 |
丰 台 区 | 17 | 12 | 1034 | 716 | 2116760 | 1236913 | 15697.0 | 11283.1 |
海 淀 区 | 87 | 87 | 2603 | 2367 | 234745 | 212515 | 9638.6 | 8535.8 |
门头沟区 | 42 | 31 | 511 | 307 | 212116 | 118702 | 2401.0 | 923.1 |
房 山 区 | 71 | 71 | 968 | 900 | 292030 | 335796 | 3844.7 | 3365.4 |
通 州 区 | 100 | 38 | 1842 | 1705 | 591178 | 291734 | 13998.9 | 9412.0 |
顺 义 区 | 70 | 68 | 1936 | 1943 | 596285 | 590931 | 13241.5 | 10544.0 |
昌 平 区 | 139 | 144 | 4208 | 4759 | 428118 | 391746 | 24361.0 | 22475.6 |
大 兴 区 | 47 | 48 | 1268 | 1529 | 655611 | 434425 | 9917.7 | 7740.6 |
怀 柔 区 | 132 | 137 | 1335 | 1452 | 1105041 | 903535 | 11822.0 | 9923.7 |
平 谷 区 | 135 | 135 | 7610 | 7750 | 2352072 | 2369710 | 21330.9 | 20225.7 |
密 云 区 | 122 | 110 | 4260 | 3384 | 2406178 | 1387062 | 43344.4 | 34717.2 |
延 庆 区 | 41 | 37 | 1248 | 1049 | 396622 | 264086 | 5991.9 | 5023.7 |
注:全市合计数中含石景山区数据,故分区县数据相加不等于合计。
您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?