大兴区2021年农机购置补贴用户信息表 | ||||||||||
镇名 | 购机者姓名 | 机具信息 | 补贴金额(万元) | |||||||
机具品目 | 机具型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售总价 (万元) | 中央补贴 | 市级补贴 | 补贴金额总计 | ||
北臧村镇 | 北京天缘安海园林绿化有限公司 | 田间管理机械/枝条切碎机 | ax300 | 永东发(廊坊)科技有限公司 | 北京绿景苑园林机械有限公司 | 1 | 39 | 19.63 | 19.63 | |
魏善庄镇 | 北京源利盛安园林绿化工程有限公司 | 动力机械/拖拉机 | m704-ef | 雷沃重工股份有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 6.08 | 1.74 | 1.74 | |
北京市大兴区魏善庄镇半壁店农机站 | 种植施肥机械/免耕播种机 | 2bj-470 | 中机美诺科技股份有限公司 | 现代农装科技股份有限公司 | 1 | 7.8 | 2.3 | 1.533 | 3.833 | |
礼贤镇 | 张起民 | 收获机械/秸秆粉碎还田机 | 1jq-165 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 0.67 | 0.19 | 0.127 | 0.317 |
张东 | 耕整地机械/旋耕机 | 1gkn-200h | 石家庄连达农业机械有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 0.78 | 0.18 | 0.18 | ||
北京凤良昆宝农机服务专业合作社 | 其他机械/农用北斗作业监测终端 | hdgpcs600 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北京经纬物联科技有限公司 | 8 | 2.8 | 1.28 | 1.28 | ||
安定镇 | 北京安定京安园林绿化有限公司 | 收获机械/自走式玉米收获机 | 4yzp-4ha | 山东五征集团有限公司 | 廊坊市安次区涣泽农业机械销售有限公司 | 1 | 21.58 | 5.6 | 5.6 | |
动力机械/拖拉机 | mf504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 廊坊市安次区涣泽农业机械销售有限公司 | 4 | 23.856 | 3.52 | 3.52 | |||
高桂林 | 动力机械/拖拉机 | m504l-e | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 4.66 | 0.88 | 0.88 | ||
李广华 | 其他机械/农用北斗作业监测终端 | hdgpcs600 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北京经纬物联科技有限公司 | 1 | 0.32 | 0.16 | 0.16 | ||
北京御林丽景生态科技有限公司 | 其他机械/农用北斗作业监测终端 | hdgpcs600 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北京经纬物联科技有限公司 | 4 | 1.28 | 0.64 | 0.64 | ||
北京安保利国农机专业合作社 | 其他机械/农用北斗作业监测终端 | hdgpcs600 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北京经纬物联科技有限公司 | 1 | 0.32 | 0.16 | 0.16 | ||
北京安定贾尚种植有限公司 | 动力机械/拖拉机 | yb504d | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 4.25 | 0.88 | 0 | 0.88 | |
青云店镇 | 北京中意世纪农机服务有限公司 | 排灌机械/喷灌机 | jp75-300 | 江苏华源节水股份有限公司 | 北京富力众城科技发展有限公司 | 4 | 16 | 4.64 | 3.092 | 7.732 |
高键 | 田间管理机械/喷杆喷雾机 | 3wpz-1000d | 山东中润顺泰机械科技有限公司 | 廊坊市安次区全新工程机械配件经销处 | 2 | 21.6 | 8 | 5.334 | 13.334 | |
耕整地机械/旋耕机 | 1gqn-200 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 0.5 | 0.19 | 0.127 | 0.317 | ||
耕整地机械/旋耕机 | 1gqn-250 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 0.63 | 0.24 | 0.16 | 0.4 | ||
耕整地机械/旋耕机 | 1gqqnzgk-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 0.87 | 0.19 | 0.127 | 0.317 | ||
田间管理机械/喷杆喷雾机 | 3wpx-600-12 | 河北硕鑫机械制造有限公司 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 2 | 1.16 | 0.44 | 0.294 | 0.734 | ||
动力机械/拖拉机 | mf504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 廊坊市安次区涣泽农业机械销售有限公司 | 1 | 6.2 | 0.88 | 0.88 | |||
采育镇 | 王艳东 | 耕整地机械/微耕机 | 1wg4.0-95fq-dl | 威马农机股份有限公司 | 北京威马腾龙科技有限公司 | 1 | 0.33 | 0.07 | 0.047 | 0.117 |
北京嘉城长河养殖中心 | 新产品/畜牧用车辆消毒(清洁)设备 | 新产品 | 新产品 | 新产品 | 1 | 110.50005 | 33 | 22 | 55 | |
新产品/生猪饲养成套设备4 | 新产品 | 新产品 | 新产品 | 1 | 336.646846 | 79 | 53 | 132 | ||
长子营镇 | 姜书艳 | 耕整地机械/微耕机 | 1wg4.0-95fq-dl | 威马农机股份有限公司 | 北京威马腾龙科技有限公司 | 1 | 0.34 | 0.07 | 0.047 | 0.117 |
郑连富 | 耕整地机械/微耕机 | 1wg4.0-95fq-dl | 威马农机股份有限公司 | 北京威马腾龙科技有限公司 | 1 | 0.33 | 0.07 | 0.047 | 0.117 | |
桮玉强 | 耕整地机械/微耕机 | 1wg4.0-95fq-dl | 威马农机股份有限公司 | 北京威马腾龙科技有限公司 | 1 | 0.33 | 0.07 | 0.047 | 0.117 | |
张守玉 | 耕整地机械/微耕机 | 1wg4.0-95fq-dl | 威马农机股份有限公司 | 北京威马腾龙科技有限公司 | 1 | 0.33 | 0.07 | 0.047 | 0.117 | |
王茂芹 | 耕整地机械/微耕机 | 1wg4.0-95fq-dl | 威马农机股份有限公司 | 北京威马腾龙科技有限公司 | 1 | 0.33 | 0.07 | 0.047 | 0.117 | |
张佳 | 耕整地机械/旋耕机 | 1gzl-203y | 廊坊林沃机械设备制造有限公司 | 廊坊林沃机械设备制造有限公司 | 1 | 5.05 | 1.51 | 1.007 | 2.517 | |
柴振霞 | 耕整地机械/微耕机 | 1wg4.0-95fq-dl | 威马农机股份有限公司 | 北京威马腾龙科技有限公司 | 1 | 0.33 | 0.07 | 0.047 | 0.117 | |
高洪起 | 耕整地机械/微耕机 | 1wg4.0-95fq-dl | 威马农机股份有限公司 | 北京威马腾龙科技有限公司 | 1 | 0.33 | 0.07 | 0.047 | 0.117 | |
丁建忠 | 耕整地机械/微耕机 | 1wg4.0-95fq-dl | 威马农机股份有限公司 | 北京威马腾龙科技有限公司 | 1 | 0.33 | 0.07 | 0.047 | 0.117 | |
马志勇 | 耕整地机械/微耕机 | 1wg4.0-95fq-dl | 威马农机股份有限公司 | 北京威马腾龙科技有限公司 | 1 | 0.33 | 0.056 | 0.056 |
您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?