2023年度首农享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||
序号 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 北京市长阳农场有限公司 | 喷灌机 | 江苏华源节水股份有限公司 | 卷盘式喷灌机 | jp75-400 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 3 | 53108.33 | 8700.00 | 26100.00 |
2 | 北京市裕农优质农产品种植有限公司顺义分公司 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1gqqn-250gg | 北京华丰兴盛农业机械商贸有限公司 | 1 | 11500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
3 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-280 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 10700.00 | 2300.00 | 2300.00 |
4 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2byfsf-4d | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
5 | 北京市长阳农场有限公司 | 喷灌机 | 江苏华源节水股份有限公司 | 卷盘式喷灌机 | jp75-300 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 2 | 47325.00 | 8700.00 | 17400.00 |
6 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:6m-2104(g4)(原:6m-2104) | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 880000.00 | 59000.00 | 59000.00 |
7 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:me404(g4)(原:me404) | 北京中意世纪农机服务有限公司 | 2 | 60000.00 | 8000.00 | 16000.00 |
8 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:6e-1404-pl(g4)(原:6e-1404-pl) | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 500000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
9 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:6e-1404-pl(g4)(原:6e-1404-pl) | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 500000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
10 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:6m-2104(g4)(原:6m-2104) | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 2 | 880000.00 | 59000.00 | 118000.00 |
11 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 全混合日粮制备机 | 青岛三合东行机械有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9jql-20 | 青岛三合东行机械有限公司 | 1 | 260000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
12 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 全混合日粮制备机 | 天津库恩农业机械有限公司 | 全混日粮饲料搅拌机 | profile24.2dl | 北京恒盛发农业科技有限公司 | 1 | 530000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
13 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 全混合日粮制备机 | 淄博翔宇机械有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9jql-22 | 澳欣(北京)机械科技有限公司 | 2 | 297000.00 | 17000.00 | 34000.00 |
合计 | 19 | 4037933.33 | 276600.00 | 386700.00 |
您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?