2023年度昌平区享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央财政补贴额(元) | 单台市级财政补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 兴寿镇 | 北京市昌平区兴寿镇兴寿村538号-1 | 北京兴颜农业专业合作社 | 电动卷膜成套设备 | 北京同力数矿科技有限公司 | 电动卷膜机(成套设备) | tl818 | 北京同力数矿科技有限公司 | 4 | 4800 | 0 | 2400 | 9600 |
2 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇后牛坊村529号 | 北京克满农机专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 现代农装科技股份有限公司 | 4-5行牵引式免耕穴播机 | 2bj-470 | 中机美诺科技股份有限公司 | 1 | 63000 | 12400 | 0 | 12400 |
3 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇后牛坊村529号 | 北京克满农机专业合作社 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1lft-460 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 57000 | 2960 | 0 | 2960 |
4 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇讲礼村明利达小区 | 北京恒润源市政工程有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 河南康隆机械有限公司 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 5hl-120 | 河南康隆机械有限公司 | 1 | 310000 | 69000 | 0 | 69000 |
5 | 马池口镇 | 北京市昌平区马池口镇亭自庄村551号 | 北京东瑞盛农机专业合作社 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗远程监测终端 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 1 | 4200 | 0 | 1600 | 1600 |
6 | 马池口镇 | 北京市昌平区马池口镇亭自庄村551号 | 北京东瑞盛农机专业合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 1byq-400 | 中机美诺科技股份有限公司 | 1 | 230000 | 2400 | 0 | 2400 |
7 | 兴寿镇 | 北京市昌平区兴寿镇东营村60号 | 刘会江 | 旋耕机 | 河北耕润农业机械有限公司 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1gqn-160 | 北京文栋农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 900 | 0 | 900 |
8 | 南口镇 | 昌平区南口镇花塔村 | 北京盛隆生态农业专业合作社 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 单轴1-1.5m旋耕机 | 1gkn-140 | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 4300 | 330 | 0 | 330 |
9 | 南口镇 | 北京市昌平区南口镇 | 北京盛隆生态农业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1jq-120 | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 5100 | 900 | 0 | 900 |
10 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇 | 北京留香农业科技有限公司 | 电动卷膜成套设备 | 北京同力数矿科技有限公司 | 电动卷膜机(成套设备) | tl818 | 北京同力数矿科技有限公司 | 2 | 4800 | 0 | 2400 | 4800 |
11 | 兴寿镇 | 北京市昌平区兴寿镇西新城村211号 | 赵杰 | 秸秆粉碎还田机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1jh-130 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 4000 | 900 | 0 | 900 |
12 | 兴寿镇 | 北京市昌平区兴寿镇西新城村211号 | 赵杰 | 秸秆粉碎还田机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1jh-150 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 5500 | 1800 | 0 | 1800 |
13 | 兴寿镇 | 北京市昌平区兴寿镇西新城村211号 | 赵杰 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 4-5行机械式精量播种机 | 2byfsf-4 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 7500 | 1600 | 0 | 1600 |
14 | 百善镇 | 北京市昌平区百善镇百善村190号乙 | 曹建国 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京大田互通物联技术有限公司 | 农业用北斗终端 | ht408bd-2.5gd | 北京大田互通物联技术有限公司 | 1 | 15800 | 6000 | 0 | 6000 |
15 | 城南街道 | 北京市昌平区昌平镇昌盛园4区2号楼1单元202号 | 樊小明 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 功率4.0kw及以上微耕机 | 1wgqz4.2-100b-1 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 2600 | 560 | 0 | 560 |
16 | 兴寿镇 | 北京市昌平区兴寿镇桃林村516-1号 | 王金虎 | 田园管理机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 功率4.0kw及以上田园管理机 | 3tgq-4.5a | 北京陈金月商贸有限公司 | 1 | 4900 | 560 | 0 | 560 |
17 | 南口镇 | 北京市昌平区南口镇东园村56号 | 孙和平 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 功率4.0kw及以上微耕机 | 1wgqz4.2-100b-1 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 2500 | 560 | 0 | 560 |
18 | 百善镇 | 北京市昌平区沙河镇小沙河散居382号 | 北京银黄绿色农业生态园有限公司 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 单轴1-1.5m旋耕机 | 1gkn-140 | 北京华岳同创农机有限公司 | 1 | 4600 | 330 | 0 | 330 |
19 | 百善镇 | 北京市昌平区三街 | 北京百悦阳光科技发展有限公司 | 单粒(精密)播种机 | 现代农装科技股份有限公司 | 4-5行牵引式免耕穴播机 | 2bj-470 | 中机美诺科技股份有限公司 | 1 | 64000 | 12400 | 0 | 12400 |
20 | 崔村镇 | 北京市昌平区兴寿镇香屯村174号乙 | 北京金禾农机专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 4-5行机械式精量播种机 | 2byfsf-4d | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 11000 | 1600 | 0 | 1600 |
21 | 崔村镇 | 北京市昌平区崔村镇 | 北京基业长宏农业有限公司 | 枝条切碎机 | 威而德(日照)园林机械有限公司 | 7-10cm固定式枝条切碎机 | 3zq-10q | 北京东景美林园林机械有限公司 | 1 | 23000 | 4500 | 0 | 4500 |
22 | 百善镇 | 北京市昌平区百善镇上东廓村46号 | 北京民裕国丰农业科技有限公司 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 单轴1-1.5m旋耕机 | 1gkn-125 | 北京华岳同创农机有限公司 | 1 | 4100 | 330 | 0 | 330 |
23 | 百善镇 | 北京市昌平区百善镇 | 北京民裕国丰农业科技有限公司 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 单轴1-1.5m旋耕机 | 1gkn-140 | 北京华岳同创农机有限公司 | 1 | 4600 | 330 | 0 | 330 |
24 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇东官庄村137号 | 张丽 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1gqn-160 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 3800 | 930 | 0 | 930 |
25 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇东官庄村137号 | 张丽 | 秸秆粉碎还田机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1jh-120 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 4200 | 900 | 0 | 900 |
26 | 崔村镇 | 北京市昌平区小汤山镇 | 北京基业长宏农业有限公司 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 4-5行机械式精量播种机 | 2byfsf-4d | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 10700 | 1600 | 0 | 1600 |
27 | 崔村镇 | 北京市昌平区兴寿镇香屯村174号乙 | 北京金禾农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 广州中创博远智能科技有限公司 | 农业用北斗终端 | farmstarf2bd-2.5rd | 北京基业长宏农业有限公司 | 2 | 27600 | 6000 | 0 | 12000 |
28 | 崔村镇 | 北京市昌平区兴寿镇香屯村174号乙 | 北京金禾农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京博创联动科技有限公司 | 农业用北斗终端 | bcldf2bd-2.5gd | 北京基业长宏农业有限公司 | 2 | 27600 | 6000 | 0 | 12000 |
29 | 崔村镇 | 北京市昌平区清朗园19号楼4单元201号 | 北京乔森伟业农业科技有限公司 | 微型耕耘机 | 本田动力(中国)有限公司 | 功率4.0kw以下微耕机 | 1wg3.7-90fq-dl | 北京南草坪园林机械有限公司 | 1 | 2900 | 490 | 0 | 490 |
30 | 回龙观街道 | 北京市昌平区回龙观西大街9号院10号楼一层1单元102 | 联农创世(北京)农业科技有限公司昌平分公司 | 打(压)捆机 | 河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司 | 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 | 9yg-1.9a | 河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司 | 2 | 130000 | 16300 | 0 | 32600 |
31 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇东官庄村137号 | 张丽 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:泰山504d-1(g4)(原:泰山504d-1) | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 42000 | 8800 | 0 | 8800 |
32 | 百善镇 | 北京市昌平区三街 | 北京百悦阳光科技发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 现:mw2104-6(g4)(原:mw2104-6) | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 295000 | 55000 | 0 | 55000 |
33 | 百善镇 | 北京市昌平区三街 | 北京百悦阳光科技发展有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 1jh-250 | 北京百悦阳光科技发展有限公司 | 1 | 9600 | 2600 | 0 | 2600 |
34 | 百善镇 | 北京市昌平区三街 | 北京百悦阳光科技发展有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 1jh-250 | 北京百悦阳光科技发展有限公司 | 1 | 9765 | 2600 | 0 | 2600 |
35 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇后牛坊村529号 | 北京克满农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 现:mw2304-6(g4)(原:mw2304-6) | 霸州市昊达农机销售有限公司 | 1 | 390000 | 55000 | 0 | 55000 |
36 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇后牛坊村529号 | 北京克满农机专业合作社 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 现:4yl-5m5(g4)(原:4yl-5m5) | 霸州市昊达农机销售有限公司 | 1 | 310000 | 72100 | 0 | 72100 |
37 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇后牛坊村529号 | 北京克满农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:ycx504d(g4)(原:ycx504d) | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 48000 | 8800 | 0 | 8800 |
38 | 城南街道 | 北京市昌平区城南街道 | 北京茂运绿园农业科技有限公司 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1gqn-150 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 3600 | 930 | 0 | 930 |
39 | 城南街道 | 北京市昌平区城南街道 | 北京茂运绿园农业科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1jh-130 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 4200 | 900 | 0 | 900 |
40 | 城南街道 | 北京市昌平区城南街道 | 北京茂运绿园农业科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:泰山504d-1(g4)(原:泰山504d-1) | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 42000 | 8800 | 0 | 8800 |
41 | 阳坊镇 | 北京市昌平区阳坊镇四家庄村西南街6号 | 樊宗启 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1gqn-150 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 3500 | 930 | 0 | 930 |
42 | 百善镇 | 北京市昌平区百善镇上东廓村46号 | 北京民裕国丰农业科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:ycx504d(g4)(原:ycx504d) | 北京华岳同创农机有限公司 | 1 | 4800 | 8800 | 0 | 8800 |
43 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇东官庄村57 | 赵淑苹 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1gqn-160 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 4800 | 930 | 0 | 930 |
44 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇 | 北京留香农业科技有限公司 | 电动卷膜成套设备 | 北京同力数矿科技有限公司 | 电动卷膜机(成套设备) | tl818 | 北京同力数矿科技有限公司 | 20 | 4800 | 0 | 2400 | 48000 |
45 | 百善镇 | 北京市昌平区沙河镇小沙河散居382号 | 北京银黄绿色农业生态园有限公司 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:ycx504d(g4)(原:ycx504d) | 北京华岳同创农机有限公司 | 1 | 49500 | 8800 | 0 | 8800 |
46 | 阳坊镇 | 北京市昌平区阳坊镇四家庄村西南街6号 | 樊宗启 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗远程监测终端 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 1 | 3200 | 0 | 1600 | 1600 |
47 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇后牛坊村87号 | 贾志燕 | 电动卷膜成套设备 | 北京同力数矿科技有限公司 | 电动卷膜机(成套设备) | tl818 | 北京同力数矿科技有限公司 | 4 | 4800 | 0 | 2400 | 9600 |
48 | 兴寿镇 | 北京市昌平区兴寿镇肖村168号 | 孙福成 | 秸秆粉碎还田机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1jh-130 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 4200 | 900 | 0 | 900 |
49 | 兴寿镇 | 北京市昌平区兴寿镇兴寿村538号-1 | 北京兴颜农业专业合作社 | 电动卷膜成套设备 | 北京同力数矿科技有限公司 | 电动卷膜机(成套设备) | tl818 | 北京同力数矿科技有限公司 | 2 | 4800 | 0 | 2400 | 4800 |
50 | 百善镇 | 北京市昌平区百善镇 | 北京爱农汇种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:m504l-e(g4)(原:m504l-e) | 北京文栋农业机械有限公司 | 1 | 54100 | 8800 | 0 | 8800 |
51 | 马池口镇 | 北京市昌平区十三陵镇燕子口村40号 | 北京芃盛大地农业科技发展有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1jh-200 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 8000 | 2100 | 0 | 2100 |
52 | 龙泽园街道 | 北京市昌平区回龙观西大街9号院10号楼一层1单元102 | 联农创世(北京)农业科技有限公司昌平分公司 | 打(压)捆机 | 河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司 | 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 | 9yg-1.9a | 河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司 | 10 | 130000 | 16300 | 0 | 163000 |
53 | 兴寿镇 | 北京市昌平区兴寿镇桃林村363号 | 齐力军 | 电动卷膜成套设备 | 北京同力数矿科技有限公司 | 电动卷膜机(成套设备) | tl818 | 北京同力数矿科技有限公司 | 1 | 4800 | 0 | 2400 | 2400 |
54 | 兴寿镇 | 北京市昌平区兴寿镇西新城村 | 北京鑫城缘果品专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 现:m704-2ef1(g4)(原:m704-2ef1) | 霸州市昊达农机销售有限公司 | 1 | 66000 | 12000 | 0 | 12000 |
55 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇 | 北京留香农业科技有限公司 | 电动卷膜成套设备 | 北京同力数矿科技有限公司 | 电动卷膜机(成套设备) | tl818 | 北京同力数矿科技有限公司 | 18 | 4800 | 0 | 2400 | 43200 |
56 | 兴寿镇 | 北京市昌平区兴寿镇桃林村320号 | 杨士红 | 电动卷膜成套设备 | 北京同力数矿科技有限公司 | 电动卷膜机(成套设备) | tl818 | 北京同力数矿科技有限公司 | 1 | 4800 | 0 | 2400 | 2400 |
57 | 兴寿镇 | 北京市昌平区兴寿镇西营村 | 北京兴颜农业专业合作社 | 电动卷膜成套设备 | 北京同力数矿科技有限公司 | 电动卷膜机(成套设备) | tl818 | 北京同力数矿科技有限公司 | 7 | 4800 | 0 | 2400 | 16800 |
58 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇前蔺沟村29号 | 蔡国际 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市喜神农业机械有限公司 | 2-3行机械式精量播种机 | 2byf-3 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 4000 | 790 | 0 | 790 |
59 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇 | 北京留香农业科技有限公司 | 电动卷膜成套设备 | 北京同力数矿科技有限公司 | 电动卷膜机(成套设备) | tl818 | 北京同力数矿科技有限公司 | 32 | 4800 | 0 | 2400 | 76800 |
60 | 兴寿镇 | 北京市昌平区兴寿镇东营村60号 | 刘会江 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕润农业机械有限公司 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1jh-130 | 北京文栋农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 900 | 0 | 900 |
61 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇大汤山村 | 北京市小汤山现代农业科技示范园有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 现:m704-2ef2(g4)(原:m704-2ef2) | 北京华岳同创农机有限公司 | 1 | 68500 | 12000 | 0 | 12000 |
62 | 南口镇 | 北京市昌平区南口镇花塔村219号 | 北京聚博春有机蔬菜种植园有限公司 | 电动卷膜成套设备 | 北京同力数矿科技有限公司 | 电动卷膜机(成套设备) | tl818 | 北京同力数矿科技有限公司 | 3 | 4800 | 0 | 2400 | 7200 |
63 | 百善镇 | 北京市昌平区百善镇银黄农业园 | 北京银黄绿色农业生态园有限公司 | 电动卷膜成套设备 | 北京同力数矿科技有限公司 | 电动卷膜机(成套设备) | tl818 | 北京同力数矿科技有限公司 | 6 | 4800 | 0 | 2400 | 14400 |
64 | 十三陵镇 | 北京市昌平区十三陵镇永陵村18号 | 北京十三陵镇绿都农场有限责任公司 | 喷灌机 | 潍坊宏圣达农业设施有限公司 | 管径75-85mm卷盘式喷灌机 | jp75/300 | 潍坊宏圣达农业设施有限公司 | 2 | 24500 | 8700 | 0 | 17400 |
65 | 南口镇 | 北京市昌平区南口镇前桃洼村374号 | 北京超源农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 现:ydx704(g4)(原:ydx704) | 北京华岳同创农机有限公司 | 1 | 65000 | 12000 | 0 | 12000 |
66 | 南口镇 | 北京市昌平区南口镇前桃洼村374号 | 北京超源农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:ybx504(g4)(原:ybx504) | 北京华岳同创农机有限公司 | 1 | 49500 | 8800 | 0 | 8800 |
67 | 南口镇 | 北京市昌平区南口镇前桃洼村374号 | 北京超源农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 现:m704-2h(g4)(原:m704-2h) | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 73500 | 12000 | 0 | 12000 |
68 | 南口镇 | 北京市昌平区南口镇前桃洼村374号 | 北京超源农业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1jq-130 | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 5800 | 900 | 0 | 900 |
69 | 南口镇 | 北京市昌平区南口镇前桃洼村374号 | 北京超源农业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴农机械制造有限公司 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1jq-120 | 北京华岳同创农机有限公司 | 1 | 5100 | 900 | 0 | 900 |
70 | 南口镇 | 北京市昌平区南口镇前桃洼村374号 | 北京超源农业专业合作社 | 条播机 | 任丘市喜神农业机械有限公司 | 12-18行条播机 | 2bxf-12 | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 7100 | 1100 | 0 | 1100 |
71 | 百善镇 | 北京市昌平区百善镇百善村190号乙 | 曹建国 | 条播机 | 灵璧九瑞农发科技有限公司 | 12-18行免耕条播机 | 2bmf-13 | 灵璧九瑞农发科技有限公司 | 1 | 15500 | 3330 | 0 | 3330 |
72 | 百善镇 | 北京市昌平区百善镇百善村190号乙 | 曹建国 | 深松机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 4-5铲凿铲式深松机 | 1sq-295 | 山东奥龙农业机械制造有限公司-直销 | 1 | 13000 | 1700 | 0 | 1700 |
73 | 南口镇 | 北京市昌平区南口镇前桃洼村374号 | 北京超源农业专业合作社 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1gkn-160 | 北京华岳同创农机有限公司 | 1 | 5500 | 930 | 0 | 930 |
74 | 兴寿镇 | 北京市昌平区兴寿镇西营村409号 | 刘晓勇 | 电动卷膜成套设备 | 北京同力数矿科技有限公司 | 电动卷膜机(成套设备) | tl818 | 北京同力数矿科技有限公司 | 1 | 4800 | 0 | 2400 | 2400 |
75 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇后牛坊村529号 | 权克满 | 电动卷膜成套设备 | 北京同力数矿科技有限公司 | 电动卷膜机(成套设备) | tl818 | 北京同力数矿科技有限公司 | 1 | 4800 | 0 | 2400 | 2400 |
76 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇后牛坊村529号 | 权克满 | 电动卷膜成套设备 | 北京同力数矿科技有限公司 | 电动卷膜机(成套设备) | tl818 | 北京同力数矿科技有限公司 | 1 | 4800 | 0 | 2400 | 2400 |
77 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇后牛坊村529号 | 权克满 | 电动卷膜成套设备 | 北京同力数矿科技有限公司 | 电动卷膜机(成套设备) | tl818 | 北京同力数矿科技有限公司 | 1 | 4800 | 0 | 2400 | 2400 |
78 | 小汤山 | 北京市昌平区小汤山镇后牛坊村529号 | 权克满 | 电动卷膜成套设备 | 北京同力数矿科技有限公司 | 电动卷膜机(成套设备) | tl818 | 北京同力数矿科技有限公司 | 1 | 4800 | 0 | 2400 | 2400 |
79 | 百善镇 | 北京市昌平区百善镇百善村190号乙 | 曹建国 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 现:4yl-5m5(g4)(原:4yl-5m5) | 霸州市昊达农机销售有限公司 | 1 | 300000 | 72100 | 0 | 72100 |
80 | 崔村镇 | 北京市昌平区崔村镇真顺村 | 北京天润园草莓专业合作社 | 电动卷膜成套设备 | 北京同力数矿科技有限公司 | 电动卷膜机(成套设备) | tl818 | 北京同力数矿科技有限公司 | 5 | 4800 | 0 | 2400 | 12000 |
您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?