2023年度门头沟区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 斋堂镇 | 北京市门头沟斋堂军响村股份经济合作社 | 旋耕机 | 河北耕润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-150 | 北京文栋农业机械有限公司 | 1 | 4250 | 900 | 900 |
2 | 斋堂镇 | 北京市门头沟斋堂军响村股份经济合作社 | 播种机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 单粒播种机 | 2bmfsy-3n | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 4300 | 840 | 840 |
3 | 斋堂镇 | 北京市门头沟斋堂军响村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | sf404-d | 北京文栋农业机械有限公司 | 1 | 38500 | 8000 | 8000 |
4 | 雁翅镇 | 杨在岭 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1gkn-160 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 9732 | 930 | 930 |
合计 | 4 | 56782 | 10670 | 10670 |
您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?