2023年度丰台区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 宛平街道 | 高山 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1wgqd4.0-98a | 北京威马腾龙科技有限公司 | 1 | 2600.00 | 560.00 | 560.00 |
2 | 王佐镇 | 崔金龙 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1wg4.0-95fq-dl | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 3800.00 | 560.00 | 560.00 |
3 | 王佐镇 | 北京鹏程盛昊商贸有限公司 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gkn-160 | 北京华岳同创农机有限公司 | 1 | 5900.00 | 930.00 | 930.00 |
4 | 南苑街道 | 北京中恒金苑投资管理公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | m504-e | 霸州市昊达农机销售有限公司 | 1 | 52400.00 | 8800.00 | 8800.00 |
5 | 南苑街道 | 北京中恒金苑投资管理公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | m804-b | 霸州市昊达农机销售有限公司 | 1 | 99100.00 | 14500.00 | 14500.00 |
合计 | 5 | 163800.00 | 25350.00 | 25350.00 |
您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?