2022年度怀柔区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 北房镇 | 北京宇永顺通农机服务专业合作社 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 2 | 6400.00 | 1600.00 | 3200.00 |
2 | 桥梓镇 | 董利强 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-604a | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 48000.00 | 9400.00 | 9400.00 |
3 | 雁栖镇 | 孟明利 | 田园管理机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3tgq-4 | 北京春生万物农业机械经营部 | 1 | 3500.00 | 560.00 | 560.00 |
4 | 杨宋镇 | 席久录 | 铧式犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1lf-440 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 18000.00 | 2960.00 | 2960.00 |
5 | 北房镇 | 北京南房火红农机服务专业合作社 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 2 | 5000.00 | 1600.00 | 3200.00 |
6 | 杨宋镇 | 北京富彬兴旺农机服务专业合作社 | 铧式犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1lf-440 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 18000.00 | 2960.00 | 2960.00 |
7 | 北房镇 | 李孟永 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-200 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 5450.00 | 1800.00 | 1800.00 |
8 | 汤河口镇 | 北京汤河惠农农机专业合作社 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 1 | 6800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
9 | 汤河口镇 | 北京汤河惠农农机专业合作社 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 1 | 5800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
10 | 九渡河镇 | 北京绿海风景种养殖专业合作社 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 2 | 3200.00 | 1600.00 | 3200.00 |
11 | 九渡河镇 | 北京绿海风景种养殖专业合作社 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1gkn-170 | 北京金鑫国华农机有限责任公司 | 2 | 5800.00 | 930.00 | 1860.00 |
12 | 九渡河镇 | 北京绿海风景种养殖专业合作社 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1gkn-160 | 北京金鑫国华农机有限责任公司 | 1 | 5600.00 | 930.00 | 930.00 |
13 | 北房镇 | 彭爱华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ln2004 | 北京华丰兴盛农业机械商贸有限公司 | 1 | 286000.00 | 55000.00 | 55000.00 |
14 | 北房镇 | 许福财 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ly1404-l | 北京华丰兴盛农业机械商贸有限公司 | 1 | 150000.00 | 34000.00 | 34000.00 |
15 | 北房镇 | 赵春城 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ln2004 | 北京华丰兴盛农业机械商贸有限公司 | 1 | 285000.00 | 55000.00 | 55000.00 |
16 | 庙城镇 | 钟彩太 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | lx1504 | 北京华丰兴盛农业机械商贸有限公司 | 1 | 172000.00 | 34000.00 | 34000.00 |
17 | 杨宋镇 | 北京富彬兴旺农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | m1404-5x | 北京市航千洋机械有限公司 | 2 | 155000.00 | 34000.00 | 68000.00 |
18 | 庙城镇 | 钟彩太 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ln2004 | 北京华丰兴盛农业机械商贸有限公司 | 1 | 285000.00 | 55000.00 | 55000.00 |
19 | 杨宋镇 | 北京富彬兴旺农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | lx1804-e | 北京市农业机械有限公司 | 2 | 220000.00 | 44500.00 | 89000.00 |
20 | 杨宋镇 | 北京富彬兴旺农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | m1404-5x | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 155000.00 | 34000.00 | 34000.00 |
21 | 北房镇 | 李福红 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | lx1204 | 北京华丰兴盛农业机械商贸有限公司 | 1 | 173900.00 | 25000.00 | 25000.00 |
22 | 长哨营满族乡 | 北京益农兴和农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | tnu1204 | 天津沃能达实业有限公司 | 1 | 128000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
23 | 长哨营满族乡 | 北京益农兴和农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | ttl1004 | 天津拖拉机制造有限公司 | 1 | 82500.00 | 20000.00 | 20000.00 |
24 | 杨宋镇 | 盛金福 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | m504-e | 北京鸿远农机销售有限公司 | 1 | 52900.00 | 8800.00 | 8800.00 |
25 | 杨宋镇 | 盛金福 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | m504-e | 北京鸿远农机销售有限公司 | 1 | 52900.00 | 8800.00 | 8800.00 |
26 | 北房镇 | 胡楠 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4yl-5m5 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 259000.00 | 72100.00 | 72100.00 |
27 | 北房镇 | 赵春城 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4yl-5m5 | 中机美诺科技股份有限公司 | 1 | 266000.00 | 72100.00 | 72100.00 |
28 | 北房镇 | 许福财 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4yzl-5h | 天津市增先农业机械销售有限公司 | 1 | 273000.00 | 72100.00 | 72100.00 |
29 | 杨宋镇 | 北京富彬兴旺农机服务专业合作社 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4lz-8e2 | 霸州市昊达农机销售有限公司 | 1 | 166000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
30 | 北房镇 | 北京李恩满农机服务中心 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4yl-5m5 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 275000.00 | 72100.00 | 72100.00 |
31 | 北房镇 | 赵春城 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-150 | 北京文栋农业机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 930.00 | 930.00 |
32 | 北房镇 | 彭爱华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | sg604g | 北京华丰兴盛农业机械商贸有限公司 | 1 | 54000.00 | 9400.00 | 9400.00 |
33 | 北房镇 | 彭爱华 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | rd604-a | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 47000.00 | 9400.00 | 9400.00 |
34 | 庙城镇 | 钟彩太 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | me604-n | 北京华丰兴盛农业机械商贸有限公司 | 1 | 61000.00 | 9400.00 | 9400.00 |
35 | 渤海镇 | 北京中同有机农业股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | lx904 | 北京华丰兴盛农业机械商贸有限公司 | 1 | 132000.00 | 19000.00 | 19000.00 |
36 | 杨宋镇 | 北京福源广农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | m1404-5x | 北京市航千洋机械有限公司 | 2 | 156000.00 | 34000.00 | 68000.00 |
37 | 北房镇 | 北京宇永顺通农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ln2004 | 北京华丰兴盛农业机械商贸有限公司 | 1 | 285000.00 | 55000.00 | 55000.00 |
38 | 北房镇 | 北京垚德鑫成种植专业合作社 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 2 | 3700.00 | 1600.00 | 3200.00 |
39 | 九渡河镇 | 唐瑞成 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | ycx504d | 北京市农业机械有限公司 | 1 | 46300.00 | 8800.00 | 8800.00 |
40 | 宝山镇 | 宋少林 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | ycx504d | 北京市农业机械有限公司 | 1 | 46500.00 | 8800.00 | 8800.00 |
41 | 北房镇 | 许宝稳 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1wg4.0-95fq-zc3 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 560.00 | 560.00 |
42 | 九渡河镇 | 温成伟 | 微耕机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1wgq-4-90a | 北京鸿远农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 560.00 | 560.00 |
43 | 庙城镇 | 钟彩太 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2byfsf-4d | 北京市航千洋机械有限公司 | 2 | 7800.00 | 1470.00 | 2940.00 |
44 | 庙城镇 | 钟彩太 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-250 | 北京文栋农业机械有限公司 | 1 | 7600.00 | 2300.00 | 2300.00 |
45 | 杨宋镇 | 崔雪丰 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2byfsf-4d | 北京市航千洋机械有限公司 | 2 | 7800.00 | 1470.00 | 2940.00 |
46 | 庙城镇 | 周吉松 | 田园管理机 | 烟台宏伟工贸有限公司 | 田园管理机 | 3tgq-5.5z2 | 北京鸿远农机销售有限公司 | 1 | 4800.00 | 560.00 | 560.00 |
47 | 怀北镇 | 田秀珍 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 田园管理机 | 3tgq-5.5 | 北京田野福星机械设备有限公司 | 1 | 4600.00 | 560.00 | 560.00 |
48 | 长哨营满族乡 | 北京益农兴和农机服务专业合作社 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2byfsf-4d | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 1470.00 | 1470.00 |
49 | 琉璃庙镇 | 北京怀柔琉璃庙集体林场 | 田园管理机 | 烟台宏伟工贸有限公司 | 田园管理机 | 3tgq-5.5z2 | 北京鸿远农机销售有限公司 | 2 | 4800.00 | 560.00 | 1120.00 |
50 | 长哨营满族乡 | 刘海波 | 犁 | 保定飞鹰机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1lf-440 | 北京文栋农业机械有限公司 | 1 | 19000.00 | 2960.00 | 2960.00 |
51 | 北房镇 | 李淑伶 | 微型耕耘机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 微耕机 | 1wgq4-85 | 北京春生万物农业机械经营部 | 1 | 2673.00 | 560.00 | 560.00 |
52 | 九渡河镇 | 北京绿海风景种养殖专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1jq-120 | 北京市航千洋机械有限公司 | 2 | 5300.00 | 900.00 | 1800.00 |
53 | 杨宋镇 | 崔雪丰 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1lfk-440 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 21000.00 | 2960.00 | 2960.00 |
54 | 九渡河镇 | 北京炜烨树雄种植专业合作社 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1wg4.0-95fq-zc3 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 560.00 | 560.00 |
55 | 琉璃庙镇 | 李仲山 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2byfsf-4d | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
56 | 琉璃庙镇 | 李仲山 | 旋耕机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-150 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
57 | 九渡河镇 | 北京炜烨树雄种植专业合作社 | 割灌机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 割灌机 | gc-1.3 | 北京市航千洋机械有限公司 | 11 | 1150.00 | 410.00 | 4510.00 |
58 | 杨宋镇 | 崔雪丰 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gknjg-260 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 11300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
59 | 杨宋镇 | 北京富彬兴旺农机服务专业合作社 | 条播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 免耕覆盖施肥播种机 | 2bmgf-14/7 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 16000.00 | 3330.00 | 3330.00 |
60 | 渤海镇 | 张泽林 | 割灌机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 割灌机 | gc-1.3 | 北京市航千洋机械有限公司 | 2 | 1150.00 | 410.00 | 820.00 |
61 | 宝山镇 | 沈文福 | 旋耕机 | 石家庄兴田机械有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-150 | 北京鸿远农机销售有限公司 | 1 | 5300.00 | 930.00 | 930.00 |
62 | 长哨营满族乡 | 刘海波 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-230 | 北京文栋农业机械有限公司 | 1 | 5000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
63 | 杨宋镇 | 席久录 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-125 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 330.00 | 330.00 |
64 | 桥梓镇 | 唐淑贤 | 移动保鲜库 | 天津富瑞滋制冷科技有限公司 | 移动保鲜库 | frz-y-30 | 天津富瑞滋制冷科技有限公司 | 2 | 60000.00 | 30000.00 | 60000.00 |
65 | 杨宋镇 | 北京易耕农种植专业合作社 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4yl-5m5 | 北京市农业机械有限公司 | 1 | 276000.00 | 72100.00 | 72100.00 |
66 | 杨宋镇 | 北京易耕农种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | me604-n | 北京市农业机械有限公司 | 1 | 56660.00 | 9400.00 | 9400.00 |
67 | 雁栖镇 | 常显仲 | 微型耕耘机 | 本田动力(中国)有限公司 | 微耕机 | 1wg3.7-90fq-dl | 北京鸿远农机销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 490.00 | 490.00 |
68 | 北房镇 | 柳彦国 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1wg4.0-95fq-zc3 | 北京陈金月商贸有限公司 | 1 | 3800.00 | 560.00 | 560.00 |
69 | 北房镇 | 北京盛世果王农业科技发展有限公司 | 喷雾机 | 南通黄海药械有限公司 | 风送式喷雾机 | 3wg-1200a型风送式果林喷雾机 | 南通黄海药械有限公司 | 2 | 33000.00 | 1620.00 | 3240.00 |
70 | 杨宋镇 | 北京易耕农种植专业合作社 | 喷灌机 | 江苏华源节水股份有限公司 | 卷盘式喷灌机 | jp75-300 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 2 | 39000.00 | 8700.00 | 17400.00 |
71 | 杨宋镇 | 北京中农坤威农业技术开发有限公司 | 移动保鲜库 | 天津富瑞滋制冷科技有限公司 | 移动保鲜库 | frz-y-30 | 天津富瑞滋制冷科技有限公司 | 1 | 60000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
72 | 北房镇 | 北京福红久望民富农机服务中心 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 1 | 3200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
73 | 庙城镇 | 钟彩太 | 条播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 免耕覆盖施肥播种机 | 2bmgf-14/7 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 16000.00 | 3330.00 | 3330.00 |
74 | 庙城镇 | 钟彩太 | 秸秆粉碎还田机 | 宁晋县铭行农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1jq-180 | 北京文栋农业机械有限公司 | 1 | 6600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
75 | 北房镇 | 赵春城 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2byfsf-5c | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 11000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
76 | 北房镇 | 赵春城 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 1 | 3200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
77 | 北房镇 | 赵春城 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 1 | 3800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
78 | 北房镇 | 赵春城 | 喷灌机 | 江苏华源节水股份有限公司 | 卷盘式喷灌机 | jp75-300 | 北京市农业机械有限公司 | 1 | 41800.00 | 8700.00 | 8700.00 |
79 | 北房镇 | 北京宇永顺通农机服务专业合作社 | 喷灌机 | 江苏华源节水股份有限公司 | 卷盘式喷灌机 | jp75-300 | 北京市农业机械有限公司 | 2 | 41800.00 | 8700.00 | 17400.00 |
80 | 庙城镇 | 王玉芹 | 喷灌机 | 江苏华源节水股份有限公司 | 卷盘式喷灌机 | jp75-300 | 北京市农业机械有限公司 | 2 | 41800.00 | 8700.00 | 17400.00 |
81 | 宝山镇 | 王东 | 割灌机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 割灌机 | gb485 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 1000.00 | 410.00 | 410.00 |
82 | 宝山镇 | 姜顺华 | 割灌机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 割灌机 | gb485 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 1000.00 | 410.00 | 410.00 |
83 | 北房镇 | 北京梨园兴春农机服务专业合作社 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 3 | 3533.33 | 1600.00 | 4800.00 |
84 | 北房镇 | 北京垚德鑫成种植专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1jq-180 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
85 | 北房镇 | 北京垚德鑫成种植专业合作社 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1lf-427 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1270.00 | 1270.00 |
86 | 怀北镇 | 刘吉学 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1wg4.0-95fq-d3 | 北京海燕飞翔商贸有限公司 | 1 | 2800.00 | 560.00 | 560.00 |
87 | 喇叭沟门满族乡 | 北京喇叭沟门喜鹊登科种植专业合作社 | 移动保鲜库 | 天津富瑞滋制冷科技有限公司 | 移动保鲜库 | frz-y-30 | 天津富瑞滋制冷科技有限公司 | 2 | 60000.00 | 30000.00 | 60000.00 |
88 | 北房镇 | 王彩芹 | 喷灌机 | 江苏旺达喷灌机有限公司 | 卷盘式喷灌机 | jp75-300 | 江苏旺达喷灌机有限公司 | 1 | 32000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
89 | 北房镇 | 崔春成 | 割灌机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 割灌机 | gc-1.3 | 北京市航千洋机械有限公司 | 3 | 1150.00 | 410.00 | 1230.00 |
90 | 渤海镇 | 邢立建 | 割灌机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 割灌机 | gc-1.3 | 北京市航千洋机械有限公司 | 2 | 1150.00 | 410.00 | 820.00 |
91 | 庙城镇 | 北京京汇隆农林科技发展有限责任公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1jh-130 | 易县茂隆农业机械销售有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
92 | 庙城镇 | 北京京汇隆农林科技发展有限责任公司 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-160 | 易县茂隆农业机械销售有限公司 | 1 | 4500.00 | 930.00 | 930.00 |
93 | 九渡河镇 | 赵世弼 | 割灌机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 割灌机 | gc-1.3 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 1150.00 | 410.00 | 410.00 |
94 | 渤海镇 | 杨斌 | 割灌机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 割灌机 | gc-1.3 | 北京市航千洋机械有限公司 | 4 | 1150.00 | 410.00 | 1640.00 |
95 | 北房镇 | 崔春成 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴农机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1jq-130 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
96 | 北房镇 | 崔春成 | 秸秆粉碎还田机 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1jh-150 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 5500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
97 | 桥梓镇 | 陈超 | 秸秆粉碎还田机 | 宁晋县铭行农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1jq-130 | 北京文栋农业机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
98 | 九渡河镇 | 北京绿海风景种养殖专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1jq-130 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 5400.00 | 900.00 | 900.00 |
99 | 杨宋镇 | 北京中农坤威农业技术开发有限公司 | 有机肥加工成套系统 | 哈尔滨华美亿丰成套设备制造有限公司(原名称:哈尔滨华美亿丰复合材料有限公司) | 纳米膜智能发酵设备 | 11ffm-180 | 北京巨禾农业科技有限公司 | 1 | 41500.00 | 19300.00 | 19300.00 |
100 | 怀北镇 | 贾立岩 | 微型耕耘机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 微耕机 | 1wgq4-85 | 北京春生万物农业机械经营部 | 1 | 2800.00 | 560.00 | 560.00 |
101 | 九渡河镇 | 北京绿海风景种养殖专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-170z | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 4900.00 | 930.00 | 930.00 |
102 | 北房镇 | 春生源(北京)农业发展有限公司 | 有机肥加工成套系统 | 哈尔滨华美亿丰成套设备制造有限公司(原名称:哈尔滨华美亿丰复合材料有限公司) | 纳米膜智能发酵设备 | 11ffm-180 | 北京巨禾农业科技有限公司 | 1 | 41500.00 | 19300.00 | 19300.00 |
103 | 琉璃庙镇 | 北京久木农业专业合作社 | 有机肥加工成套系统 | 哈尔滨华美亿丰成套设备制造有限公司(原名称:哈尔滨华美亿丰复合材料有限公司) | 纳米膜智能发酵设备 | 11ffm-180 | 北京巨禾农业科技有限公司 | 1 | 41500.00 | 19300.00 | 19300.00 |
104 | 杨宋镇 | 北京东方尚品农业种植专业合作社 | 有机肥加工成套系统 | 哈尔滨华美亿丰成套设备制造有限公司(原名称:哈尔滨华美亿丰复合材料有限公司) | 纳米膜智能发酵设备 | 11ffm-180 | 北京巨禾农业科技有限公司 | 1 | 41500.00 | 19300.00 | 19300.00 |
105 | 桥梓镇 | 刘振钢 | 旋耕机 | 石家庄茂田农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-150 | 北京华丰兴盛农业机械商贸有限公司 | 1 | 4100.00 | 930.00 | 930.00 |
106 | 宝山镇 | 于占柱 | 割灌机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 侧挂式割灌机 | cg400 | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 1200.00 | 410.00 | 410.00 |
107 | 渤海镇 | 北京老栗树聚源德种植专业合作社 | 板栗脱蓬机 | 秦皇岛燕山板栗食品有限公司 | 板栗碳化脱壳机 | t600 | 海南四亨通达国际贸易有限公司 | 1 | 820000.00 | 410000.00 | 410000.00 |
108 | 渤海镇 | 北京老栗树聚源德种植专业合作社 | 果蔬加工系统 | 通澈检测设备(上海)有限公司 | x射线异物检测机 | gdx-400 | 海南四亨通达国际贸易有限公司 | 1 | 460000.00 | 230000.00 | 230000.00 |
109 | 桥梓镇 | 王合 | 田园管理机 | 烟台宏伟工贸有限公司 | 田园管理机 | 3tgq-5.5z2 | 北京鸿远农机销售有限公司 | 1 | 4800.00 | 560.00 | 560.00 |
110 | 杨宋镇 | 北京福源广农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-230 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 2 | 6700.00 | 1750.00 | 3500.00 |
111 | 怀北镇 | 刘吉志 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 田园管理机 | 3tgq-5.5 | 北京田野福星机械设备有限公司 | 1 | 4600.00 | 560.00 | 560.00 |
112 | 渤海镇 | 曹文杰 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1wgqz4.0-100c | 嘉睿天成(北京)科技发展有限公司 | 1 | 3500.00 | 560.00 | 560.00 |
113 | 怀柔镇 | 房海燕 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1wgqz4.0-100c | 北京锦绣维邦农林机械销售中心 | 1 | 3500.00 | 560.00 | 560.00 |
114 | 琉璃庙镇 | 李仲山 | 秸秆粉碎还田机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1jh-120 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
115 | 北房镇 | 北京聚源来农机服务专业合作社 | 玉米收获机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4yzl-5h | 沾化华星农机销售有限公司 | 1 | 263000.00 | 72100.00 | 72100.00 |
