2022年度首农享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||
序号 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | jd1404-a | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 375000.00 | 34000.00 | 34000.00 |
2 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | jd2104 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 718000.00 | 59000.00 | 59000.00 |
3 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | jd2104 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 718000.00 | 59000.00 | 59000.00 |
4 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | jd1404-a | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 385000.00 | 34000.00 | 34000.00 |
5 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | me404 | 北京市农业机械有限公司 | 1 | 53500.00 | 8000.00 | 8000.00 |
6 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | me604-n | 北京市农业机械有限公司 | 1 | 62300.00 | 9400.00 | 9400.00 |
7 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 3b-404 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 73000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
8 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 3b-404 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 73000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
9 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 3b-404 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 73000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
10 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | jd1204-a | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 268000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
11 | 北京南郊农业生产经营管理有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | m1604-5xs1 | 霸州市昊达农机销售有限公司 | 1 | 178000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
12 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | me404 | 北京市农业机械有限公司 | 1 | 52125.00 | 8000.00 | 8000.00 |
13 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | lx1500 | 北京市农业机械有限公司 | 1 | 144600.00 | 19500.00 | 19500.00 |
14 | 北京市延庆农场有限公司 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1lfk-440 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 23500.00 | 2960.00 | 2960.00 |
15 | 北京市(甘南)双河农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | km-503 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 14 | 20300.00 | 6000.00 | 84000.00 |
16 | 北京市(甘南)双河农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | km-503 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 13 | 20300.00 | 6000.00 | 78000.00 |
17 | 北京市(甘南)双河农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | km-503 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 9 | 20300.00 | 6000.00 | 54000.00 |
合计 | 50 | 3257925.00 | 338860.00 | 536860.00 |
您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?