政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:北京市农业农村局
网站名称 | 北京市农业农村局 | ||
凯发凯发官网入口官网入口首页网址 | https://nyncj.beijing.gov.cn | ||
主办单位 | 北京市农业农村局办公室 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1100000200 | ||
icp备案号 | 京icp备案19030629 | 公安机关备案号 | 京公网安备11010202007529 |
独立用户访问总量(单位:个) | 801898 | ||
网站总访问量(单位:次) | 2168299 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 3853 | |
概况类信息更新量 | 5 | ||
政务动态信息更新量 | 3790 | ||
信息公开目录信息更新量 | 58 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 30 | |
新开设数量 | 16 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 35 |
解读材料数量(单位:条) | 11 | ||
解读产品数量(单位:个) | 15 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 9 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 67593002 | ||
政务服务事项数量(单位:项) | 61 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 61 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 4044 | |
自然人办件量 | 1454 | ||
法人办件量 | 2590 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 291 | |
办结留言数量(单位:条) | 291 | ||
平均办理时间(单位:天) | 1 | ||
公开答复数量(单位:条) | 41 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 8 | |
收到意见数量(单位:条) | 28 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 8 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 6 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ■是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 16 | |
发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
问题整改数量(单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | 北京农业农村 | |
信息发布量(单位:条) | 398 | ||
关注量(单位:个) | 210000 | ||
微信 | 名称 | 北京农业农村 | |
信息发布量(单位:条) | 461 | ||
订阅数(单位:个) | 160000 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | ■搜索即服务 □多语言版本 ■无障碍浏览 □千人千网 □其他______ |
您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?